| ID | NOME | VALOR | UNIDADE | NOME DA DROGA | INDICAÇÃO | CONTRA INDICAÇÃO | POSOLOGIA | EFEITOS COLATERAIS | APRESENTAÇÃO | INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYLOCAINA 2% SEM ADRENALINA | 5,10 | 01 FRASCO | |||||||||
| 2 | XYLOCAINA 2% COM ADRENALINA | 5,10 | 01 FRASCO | |||||||||
| 3 | MARCAÍNA 0,5% SEM ADRENALINA | 5,10 | 01 FRASCO | |||||||||
| 4 | MARCAÍNA 0,5% COM ADRENALINA | 5,10 | 01 FRASCO | |||||||||
| 5 | ANESTALCON COLÍRIO | 3,03 | 01 FRASCO | |||||||||
| 6 | COLÍRIO ANESTÉSICO | 3,03 | 01 FRASCO | |||||||||
| 7 | BIAMOTIL COLÍRIO | 15,00 | 01 FRASCO | |||||||||
| 8 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML | 1,70 | 01 FRASCO | |||||||||
| 9 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML | 2,00 | 01 FRASCO | |||||||||
| 10 | B.S.S. - 250 ML - 01 FRASCO | 3,80 | 01 FRASCO | |||||||||
| 11 | CILOXAN COLIRIO | 4,40 | 01 FRASCO | |||||||||
| 12 | MITOCIN INJETÁVEL | 65,00 | 01 AMPOLA | |||||||||
| 13 | VISONEST COLÍRIO | 4,30 | 01 FRASCO | |||||||||
| 14 | CILOXAN POMADA | 9,00 | 01 TUBO | |||||||||
| 15 | BIAMOTIL POMADA | 8,60 | 01 TUBO | |||||||||
| 16 | TOBREX POMADA | 9,80 | 01 TUBO | |||||||||
| 17 | VICOG | VIMPOCETINA 5 MG | SINTOMAS DE DETERIORAÇÃO COGNITIVA POR INSUFICIENCIA VASCULAR CEREBRAL. TRATAMEN More ... | hemorragia cerebral recente, gravidez, lactação TEM LACTOSE NA FORMULA. | 1 cp 3x ao dia | Diminuição da PA, rara taquicardia, ES, prolonga intervalo QT. Dispepsia, dor ab More ... | COMPRIMIDO DE 5 MG | ANTIARRITMICOS | ||||
| 21 | CARDIZEM OU Cloridrato de Diltiazem | 1 CP 30 MG | Cloridrato de Diltiazem |
Clooridrato de Diltiazem (substância ativa) é indicado para o tratamento de: More ... |
Cloridrato de Diltiazem (substância ativa) é contraindicado nos casos de: - Dis More ... |
Recomenda-se iniciar o tratamento com 30mg, 4 vezes ao dia, antes das 3 principa More ... |
borramento visual neurite óptica bilateral impregnação por magnésio dos fotorr More ... |